Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11531/101129Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tercero Lucas, David | es-Es | 
| dc.contributor.author | Tercero Lucas, David | es-Es | 
| dc.contributor.other | , Departamento de Economía | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T15:07:15Z | - | 
| dc.date.available | 2025-07-15T15:07:15Z | - | 
| dc.date.issued | 15/07/2025 | es_ES | 
| dc.identifier.other | E000014015 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/101129 | - | 
| dc.description | Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics, Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecom. y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics | es_ES | 
| dc.language.iso | es-Es | es_ES | 
| dc.title | Análisis y Pronóstico Macroeconómico/Macroeconomic Analysis and Forecasting | es_ES | 
| dc.type | Guia Docente | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| asignatura.cursoacademico | 2026-2027 | es_ES | 
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES | 
| asignatura.tipo | Optativa (Grado) | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | KBA-Guías Docentes GITTBA-Guías Docentes  | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 115,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.