Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/101137Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martín Bujack, Karin Alejandra Irene | es-ES |
| dc.contributor.author | Ruiz-Labourdette Amiguetti, Marta | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T16:12:41Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-15T16:12:41Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/101137 | - |
| dc.description | Grado en Psicología y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | El auge del capital privado y, en concreto, del capital riesgo ha transformado el acceso al crecimiento empresarial en Estados Unidos. Muchas startups de alto crecimiento permanecen privadas durante más tiempo y retrasan, o incluso evitan, su salida a bolsa. Como consecuencia, una parte relevante de la creación de valor se produce antes de que estas empresas lleguen al mercado público. Esta transformación afecta especialmente al inversor minorista. Aunque la regulación busca protegerlo limitando su acceso a mercados privados más opacos, el resultado es que queda fuera de una fase importante del crecimiento empresarial. Cuando finalmente puede invertir en estas compañías a través de la bolsa, muchas de ellas ya han alcanzado una etapa más madura y gran parte de su potencial de revalorización ha sido capturado por inversores institucionales o acreditados. A partir de una revisión crítica de la literatura académica, este trabajo analiza la evolución del mercado bursátil estadounidense, la expansión del private equity, el declive relativo de las OPIs y las consecuencias de estos cambios para el inversor minorista. La conclusión principal es que el inversor minorista no ha desaparecido del mercado de capitales, pero participa cada vez más tarde y en peores condiciones en el crecimiento de las empresas con mayor potencial. | es-ES |
| dc.description.abstract | The rise of private capital and, more specifically, venture capital has transformed access to corporate growth in the United States. Many high-growth startups now remain private for longer and delay, or even avoid, going public. As a result, a significant part of value creation takes place before these companies enter public markets. This transformation particularly affects retail investors. Although regulation seeks to protect them by limiting their access to more opaque private markets, the result is that they are excluded from an important stage of corporate growth. By the time they can invest in these companies through the stock market, many have already reached a more mature stage, and much of their upside potential has already been captured by institutional or accredited investors. Based on a critical review of the academic literature, this thesis analyses the evolution of the U.S. public equity market, the expansion of private equity, the relative decline of IPOs, and the consequences of these changes for retail investors. The main conclusion is that retail investors have not disappeared from capital markets, but they increasingly participate later and under less favorable conditions in the growth of the highest-potential companies. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | K21 | es_ES |
| dc.title | ¿Sigue el crecimiento empresarial al alcance del inversor minorista? El auge del capital riesgo, el declive de las OPIs y la transformación de los mercados de capitales en Estados Unidos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | capital riesgo; private equity; OPIs; mercado privado; mercado bursátil; inversor minorista; startups; crecimiento empresarial. | es-ES |
| dc.keywords | venture capital; private equity; IPOs; private markets; stock market; retail investor; startups; corporate growth. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Registro de la Propuesta de TFG (octubre 2023).pdf | PREC | 143,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Registro de la Propuesta de TFG (octubre 2023).pdf | PREC | 160,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TFG - RUIZLABOURDETTE AMIGUETTI, MARTA.pdf | Trabajo Fin de Grado | 436,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.