Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/10175Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Peralta Astudillo, María Josefa | es_ES |
| dc.contributor.author | Fernández Rodríguez, María Lourdes | es_ES |
| dc.contributor.author | Peralta Astudillo, María Josefa | es_ES |
| dc.contributor.other | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Departamento de Métodos Cuantitativos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T06:55:17Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-12T06:55:17Z | - |
| dc.date.issued | 12/07/2016 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000000120 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/10175 | - |
| dc.description | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4) | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.title | Estadística II | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2016-2017 | es_ES |
| asignatura.periodo | Semestre 2 | es_ES |
| asignatura.curso | Segundo | es_ES |
| asignatura.creditos | 5,0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria (Grado) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | KE6-Guías Docentes KE4-Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía docente Estadística II.pdf | 81,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
