Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/101811| Título : | Physical goods firms vs knowledge firms: a ratio analysis approach focused on company valuation. |
| Autor : | Vaquero Lafuente, Esther Santodomingo Werner, Alejandro Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Resumen : | Esta tesis examina la creciente diferencia entre las empresas de bienes físicos y las empresas basadas en el conocimiento mediante un análisis comparativo de ratios financieros y valoración. Los activos intangibles se están convirtiendo en los principales impulsores de valor en las empresas modernas, lo que provoca que los múltiplos de valoración tradicionales, diseñados para industrias intensivas en capital, no reflejen con precisión la realidad de las empresas basadas en el conocimiento. El estudio utiliza estadística descriptiva y análisis de regresión para evaluar la precisión de diferentes múltiplos, utilizando datos de 2021 a 2025 de seis empresas líderes que cotizan en la bolsa de valores estadounidense (Alphabet, Apple, Microsoft frente a Coca-Cola, P&G, Nike). El objetivo es identificar qué métrica financiera y múltiplos de valoración reflejan con mayor precisión la realidad de cada modelo de negocio. This thesis examines the increasing difference between physical goods firms and knowledge-based companies through a comparative financial ratio and valuation analysis. Intangible assets are becoming primary value drivers in modern companies, making traditional valuation multiples that were designed for capital-intensive industries failing to accurately reflect the reality of knowledge firms. The study uses descriptive statistics and regression analysis to assess the accuracy of different multiples, using data from 2021 to 2025 of six leading companies listed on the American stock exchange (Alphabet, Apple, Microsoft vs. Coca-Cola, P&G, Nike). The objective is to identify which financial metric and valuation multiples most accurately reflects the reality for each business model. |
| Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/101811 |
| Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFG - Santodomingo Werner, Alejandro.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.