Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/101927Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ballesteros García, Carlos | es-ES |
| dc.contributor.author | Cerezo Miranda, María | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T09:54:09Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-22T09:54:09Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/101927 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Análisis de Negocios/Business Analytics | es_ES |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado aborda la necesidad de las organizaciones del tercer sector de disponer de herramientas prácticas y accesibles para medir su impacto social y extraer conclusiones para mejorar la toma de decisiones. A partir de una revisión de la literatura y de los principales enfoques de medición de impacto social, se analizan las ventajas y limitaciones de las metodologías existentes y se identifican los elementos clave para el diseño de una herramienta adaptada a organizaciones con recursos limitados. Como resultado, se desarrolla una propuesta basada en la Teoría del Cambio y en un sistema de indicadores, estructurados en distintos niveles de resultados (outputs y outcomes a corto, medio y largo plazo). Esta herramienta se ejemplifica mediante la aplicación al caso concreto de la Fundación Norte Joven, entidad dedicada a la formación e inserción sociolaboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad. | es-ES |
| dc.description.abstract | This paper addresses the need for third-sector organizations to have practical and accessible tools to measure their social impact and draw conclusions that support better decision-making. Based on a review of literature and the main approaches to social impact measurement, the study analyzes the strengths and limitations of existing methodologies and identifies the key elements required to design a tool adapted to organizations with limited resources. As a result, a proposal is developed based on the Theory of Change and a system of indicators structured across different levels of results (outputs and short-, medium-, and long-term outcomes). This tool is illustrated through its application to the specific case of Fundación Norte Joven, an organization dedicated to the education and labor market integration of young people in vulnerable situations. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | KBA | es_ES |
| dc.title | Diseño de una herramienta de medición de impacto para la inclusión social de jóvenes en situación de vulnerabilidad: caso Norte Joven. - Cerezo Miranda, María | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Medición de impacto social, tercer sector, Teoría del Cambio, indicadores de impacto, inserción sociolaboral. | es-ES |
| dc.keywords | Social impact measurement, third sector, Theory of Change, impact indicators, labor market integration. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFG Cerezo Miranda María.pdf | 623,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.