Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/103381Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Jiménez Calzado, Mariano | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Fernández Miguel, Andrés | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Settembre Blundo, Davide | es-ES |
| dc.contributor.author | García Barrio, Marta | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-03T14:48:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-03T14:48:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/103381 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Máster Universitario en Ingeniería Industrial | es_ES |
| dc.description.abstract | La transformación digital industrial constituye uno de los principales retos estratégicos para las empresas manufactureras, impulsada por la incorporación de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) y el Internet Industrial de las Cosas (IIoT). No obstante, la evidencia científica muestra que la adopción de estas tecnologías, por sí sola, no garantiza mejoras sostenibles ni una mayor capacidad de adaptación, siendo necesaria su integración con capacidades organizativas y humanas. En este contexto, el presente Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo diseñar un modelo estratégico para la integración de IA e IIoT en empresas industriales bajo los principios emergentes de la Industria 6.0. La investigación adopta un enfoque conceptual y exploratorio basado en una revisión sistematizada de literatura científica especializada. A partir del análisis de las principales aportaciones sobre transformación digital, capacidades dinámicas, centralidad humana, sostenibilidad y resiliencia, se identifican los constructos que sustentan el modelo y las relaciones teóricas existentes entre ellos. Como resultado, se propone un modelo estratégico estructurado en torno a tres capacidades habilitadoras: capacidad tecnológica inteligente, capacidad organizativa adaptativa y centralidad humana digital. La interacción entre estas capacidades favorece la generación de dos resultados estratégicos: sostenibilidad estratégica y resiliencia operativa. Asimismo, se plantea un sistema básico de indicadores para facilitar la interpretación y evaluación del modelo. La principal aportación del trabajo consiste en ofrecer una propuesta conceptual simplificada que supera enfoques exclusivamente tecnocéntricos y proporciona una visión integrada de la transformación digital industrial. El modelo desarrollado constituye una herramienta de referencia para orientar procesos de digitalización alineados con los principios de la Industria 6.0 y orientados a la creación de valor sostenible. | es-ES |
| dc.description.abstract | Industrial digital transformation has become one of the main strategic challenges for manufacturing companies, driven by the adoption of technologies such as Artificial Intelligence (AI) and the Industrial Internet of Things (IIoT). However, existing research shows that implementing these technologies alone does not guarantee sustainable improvements or greater organisational adaptability, highlighting the need to integrate them with organisational and human capabilities. In this context, the aim of this Master's Thesis is to design a strategic model for integrating AI and IIoT into industrial companies under the emerging principles of Industry 6.0. The research adopts a conceptual and exploratory approach based on a systematised review of the scientific literature. By analysing the main contributions on digital transformation, dynamic capabilities, human centricity, sustainability and resilience, the study identifies the key constructs supporting the proposed model and the theoretical relationships between them. The resulting strategic model is structured around three enabling capabilities: intelligent technological capability, adaptive organisational capability and digital human centricity. The interaction between these capabilities supports the achievement of two strategic outcomes: strategic sustainability and operational resilience. In addition, a basic set of indicators is proposed to facilitate the interpretation and evaluation of the model. The main contribution of this research is the development of a simplified conceptual framework that moves beyond technology-centred approaches and provides an integrated perspective on industrial digital transformation. The proposed model offers a useful reference for guiding digital transformation initiatives aligned with the principles of Industry 6.0 and focused on sustainable value creation. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H62-organizacion (MII-O) | es_ES |
| dc.title | DISEÑO DE UN MODELO ESTRATÉGICO FLEXIBLE Y SOSTENIBLE PARA EMPRESAS INDUSTRIALES MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL INTERNET INDUSTRIAL DE LAS COSAS (IIOT) | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Industria 6.0; transformación digital industrial; inteligencia artificial; Internet Industrial de las Cosas (IIoT); sostenibilidad estratégica; resiliencia operativa | es-ES |
| dc.keywords | Industry 6.0; industrial digital transformation; artificial intelligence; Industrial Internet of Things (IIoT); strategic sustainability; operational resilience | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM_GARCIABARRIOMARTA.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ANEXOI_GARCIABARRIOMARTA.pdf | Autorización | 488,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.