Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/104296| Título : | AI-based financial modeling for evaluating the viability of techno-economic plans |
| Autor : | Dueñas Martínez, Pablo Garrido García-Pita, Almudena Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Resumen : | Este Trabajo Fin de Grado aborda la problemática de acceso a tecnologías de cocinado limpio en contextos de electrificación limitada, proponiendo un marco de modelización financiera y regulatoria para apoyar la toma de decisiones. El proyecto desarrolla una plataforma basada en Python que integra modelos de optimización técnico-económica con mecanismos de subsidio, tarifas y financiamiento, permitiendo evaluar la viabilidad de diferentes intervenciones para la electrificación y el acceso a cocinas limpias. Se recopilan y analizan datos de estudios de caso en África Subsahariana, considerando aspectos regulatorios, económicos y sociales, así como la interacción entre diferentes capas de planificación. El enfoque combina análisis cuantitativo de rentabilidad con simulaciones de escenarios de inversión, proporcionando una herramienta que facilita la identificación de políticas y estrategias de financiamiento eficientes. Los resultados muestran que la coordinación entre actores públicos y privados, junto con el diseño de esquemas tarifarios adecuados y subsidios dirigidos, es crucial para lograr un acceso sostenible y escalable a tecnologías de cocinado limpio. Este TFG contribuye a la investigación aplicada en energía sostenible y desarrollo de infraestructuras, ofreciendo un marco metodológico replicable para otras regiones con desafíos similares. This Thesis addresses the challenge of access to clean cooking technologies in contexts with limited electrification by proposing a financial and regulatory modeling framework to support decision-making. The project develops a Python-based platform that integrates techno-economic optimization models with subsidy, tariff, and financing mechanisms, enabling the assessment of the feasibility of different interventions for electrification and clean cooking access. Case studies from Sub-Saharan Africa are collected and analyzed, considering regulatory, economic, and social factors, as well as the interaction between multiple planning layers. The approach combines quantitative profitability analysis with scenario-based investment simulations, providing a tool that facilitates the identification of efficient policy and financing strategies. Results indicate that coordination between public and private actors, along with the design of appropriate tariff schemes and targeted subsidies, is crucial to achieving sustainable and scalable access to clean cooking technologies. This thesis contributes to applied research in sustainable energy and infrastructure development, offering a methodological framework that can be replicated in other regions facing similar challenges. |
| Descripción : | Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial |
| URI : | http://hdl.handle.net/11531/104296 |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.