Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/105508Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cucala García, María Asunción | es-ES |
| dc.contributor.advisor | Domínguez Gago, María | es-ES |
| dc.contributor.author | Borja Vacas, María Luisa | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-27T08:51:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-27T08:51:12Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/105508 | - |
| dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado analiza la utilización de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) en entornos ferroviarios electrificados con el objetivo de aprovechar la energía regenerada producida durante el frenado de los trenes para alimentar una estación de recarga de vehículos eléctricos. El proyecto surge de la necesidad de mejorar el aprovechamiento de una parte de dicha energía que, en determinadas condiciones de operación, no puede ser utilizada por la propia infraestructura ferroviaria y acaba disipándose en forma de calor. Con este propósito, se estudian diferentes escenarios de almacenamiento y venta de energía, evaluando la interacción entre la infraestructura ferroviaria, la estación de recarga y distintos sistemas de almacenamiento de energía. Para ello, se emplea una herramienta de simulación que permite modelar los intercambios energéticos entre trenes, subestaciones, sistemas de almacenamiento y cargas externas y analizar el comportamiento del sistema en su conjunto bajo distintas condiciones de operación. Además del análisis técnico, el trabajo incluye un estudio económico, considerando diferentes niveles de utilización de la estación de recarga con el fin de valorar su potencial de implementación en entornos ferroviarios reales. Y analizando el periodo de retorno de la inversión en función de los distintos casos estudiados. La creciente electrificación del transporte y la expansión de la movilidad eléctrica plantean nuevos retos asociados al suministro energético y al desarrollo de infraestructuras de recarga. En este sentido, el aprovechamiento de la energía regenerada disponible en los sistemas ferroviarios representa una oportunidad para avanzar hacia un uso más eficiente de los recursos energéticos y explorar nuevas formas de integración entre el ferrocarril y la movilidad eléctrica. | es-ES |
| dc.description.abstract | This Bachelor's Thesis analyses the use of Energy Storage Systems (ESS) in electrified railway environments with the aim of harnessing the regenerative energy produced during train braking to supply an electric vehicle charging station. The project arises from the need to improve the utilisation of part of this energy, which, under certain operating conditions, cannot be used by the railway infrastructure itself and is therefore dissipated as heat. To address this issue, different energy storage and energy sale scenarios are studied by evaluating the interaction between the railway infrastructure, the charging station and various energy storage systems. For this purpose, a simulation tool is used to model the energy exchanges between trains, substations, energy storage systems and external loads, as well as to analyse the behaviour of the system as a whole under different operating conditions. In addition to the technical analysis, the study includes an economic assessment that considers different levels of charging station utilisation to evaluate the potential implementation of these solutions in real railway environments. The investment payback period is also analysed for the different scenarios under study. The increasing electrification of transport and the expansion of electric mobility pose new challenges related to energy supply and the deployment of charging infrastructure. In this regard, making use of the regenerative energy available in railway systems represents an opportunity to promote more efficient use of energy resources and to explore new forms of integration between rail transport and electric mobility. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | KTI-electricidad (GITI-E) | es_ES |
| dc.title | Análisis de escenarios de almacenamiento y venta de energía en entornos ferroviarios | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Energía regenerada, Sistemas de Almacenamiento de Energía, ESS, acumulador de energía, sistema ferroviario, vehículos eléctricos, sostenibilidad. | es-ES |
| dc.keywords | Regenerative energy, Energy Storage Systems, ESS, energy storage, railway systems, electric vehicles, sustainability. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | KTI-Trabajos Fin de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anexo I_signed.pdf | Autorización | 527,41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TFG-BorjaVacas,MariaLuisa.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.