Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/106306Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pérez Segura, Victor | es-ES |
| dc.contributor.author | Zubiria Penide, Ignacio | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-15T11:38:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-15T11:38:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106306 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
| dc.description.abstract | El Trabajo de Fin de Grado realizado analiza la evolución y las tendencias de la investigación centrada en la Inteligencia Artificial (IA) y su papel sobre el emprendimiento y la innovación. Este trabajo identifica las principales tendencias, hitos y líneas emergentes del campo mediante una revisión sistemática de la literatura basada en el protocolo PRISMA y en un análisis bibliométrico de artículos en la base de Scopus publicados durante el periodo de 2010-2024. Los resultados muestran un crecimiento exponencial de la investigación en el campo a partir de 2019, además de la consolidación de ocho grandes grupos temáticos entre los que destacan la automatización de procesos, los modelos de negocio basados en la IA o la tendencia emergente hacia modelos de sostenibilidad. La investigación también demuestra que la IA no es solo una herramienta tecnológica avanzada, sino que se presenta como un nuevo marco conceptual que reconfigura el proceso de innovación y el ecosistema emprendedor, teniendo un impacto significativo para investigadores, directivos y responsables políticos. | es-ES |
| dc.description.abstract | This Bachelor's Thesis conducted analyzes the evolution and trends of research focused on Artificial Intelligence (AI) and its role in entrepreneurship and innovation. This study identifies the main trends, milestones, and emerging lines of the field through a systematic literature review based on the PRISMA protocol and a bibliometric analysis ofarticles in the Scopus database published during the period 2010–2024. The results show an exponential growth of research in the field from 2019 onwards, as well as the consolidation of eight major thematic groups, among which process automation, AIbased business models, and the emerging trend toward sustainability models stand out. The research also demonstrates that AI is not only an advanced technological tool but is presented as a new conceptual framework that reshapes the innovation process and the entrepreneurial ecosystem, having a significant impact on researchers, managers, and policy makers. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | K21 | es_ES |
| dc.title | La Inteligencia Artificial en la investigación sobre emprendimiento e innovación: evolución y tendencias en publicaciones científicas | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | inteligencia artificial; emprendimiento; innovación; análisis bibliométrico; revisión sistemática. | es-ES |
| dc.keywords | artificial intelligence; entrepreneurship; innovation; bibliometric analysis; systematic review. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| TFG- Zubiria Penide, Ignacio.pdf | 481,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.