Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/106408Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sofokleous, Paraskevas | es-ES |
| dc.contributor.author | Herraiz Martínez, Francisco Javier | es-ES |
| dc.contributor.author | Paz Jiménez, Eva | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:31:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:31:10Z | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/106408 | - |
| dc.description.abstract | es-ES | |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/octet-stream | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.title | Preliminary study of a Ceramic-Loaded Scaffold for Passive Monitoring of Bone Regeneration | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | es-ES | |
| dc.keywords | Scaffold, Dielectric Resonator, 3D Printing, Bone Regeneration; Scaffold, Resonador dieléctrico, Impresión 3D, Regeneración Osea | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| IIT-25-315C_abstract | 378,72 kB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.