Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/107519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arahuetes García, Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Fèvre Obarrio, Philippe-Louis | - |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T08:14:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-05T08:14:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/107519 | - |
| dc.description | Titulación::Doctorado::DBA in Management and Technology | es_ES |
| dc.description.abstract | A lo largo de la historia, las empresas han introducido en el mercado nuevos productos disruptivos basados en tecnologías o propuestas alternativas. Estos negocios están sujetos a muchas incertidumbres y obstáculos, que se ven agravados por el entorno existente, como lagunas en la normativa, intereses políticos o grupos de interés, entre otros factores. Estas incertidumbres son aún más pronunciadas en los casos en que el producto disruptivo es introducido en el mercado por una nueva empresa creada a tal efecto. Los consumidores y sus intereses determinan en gran medida la aceptación de los productos o servicios disruptivos. La utilidad del producto, su facilidad de uso, así como la actitud hacia el nuevo producto podrían determinar un cambio general en los hábitos de los consumidores. Sin embargo, en función de la intervención o el control ejercido por los distintos agentes reguladores, el mercado podría acceder a tales propuestas con mayor o menor rapidez. Además de un diseño de producto orientado a la resolución de necesidades, el modelo de negocio elegido y la estrategia planteada por la nueva empresa a la hora de presentar su producto disruptivo en el mercado deben considerar las variables de cada mercado y adaptarse a ellas para facilitar el éxito del producto innovador. Esta investigación estudiará los criterios más relevantes de algunos casos de nuevas empresas que han lanzado con éxito un producto altamente innovador a lo largo de la historia, con el fin de proporcionar a los nuevos empresarios innovadores una mejor comprensión que les sirva para su éxito potencial. | es_ES |
| dc.description.abstract | Throughout history, companies have introduced disruptive new products based on alternative technology or proposition to the market. These businesses are subject to many uncertainties and obstacles, which are exacerbated by the existing environment, such as gaps in regulations, political interests, or interest groups, among other factors. These uncertainties are even more pronounced in cases where the disruptive product is introduced to the market by a new company created for that purpose. Consumers and their interests largely determine the acceptance of disruptive products or services. The product's usefulness, ease of use, as well as the attitude towards the new product could determine an overall change in consumers' habits. However, depending on the intervention or control exercised by the various regulatory agents, the market could access such proposals more or less rapidly. Besides a need-solving-oriented product design, the business model chosen and the strategy proposed by the new company when presenting its disruptive product on the market must consider the variables of each market and adapt to them in order to facilitate the success of the innovative product. This research will study the most relevant criteria of some cases of new companies that have successfully launched a highly innovative product throughout history in order to provide new innovative entrepreneurs with a better understanding to be used for their potential success. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
| dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
| dc.subject | 531106 Estudios de mercado | es_ES |
| dc.title | Factores de éxito de una empresa creada para el lanzamiento de un producto innovador y disruptivo en un mercado consolidado | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/DBAThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Thesis DBA in Management and Technology | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TP00029.pdf | Tesis DBA | 3,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| TP00029 Autorizacion.pdf | Autorización | 336,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.