Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/107617Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Avila Martinez, Regulo Enrique | es-ES |
| dc.contributor.author | Renedo Anglada, Javier | es-ES |
| dc.contributor.author | Rouco Rodríguez, Luis | es-ES |
| dc.contributor.author | García Cerrada, Aurelio | es-ES |
| dc.contributor.author | Sigrist, Lukas | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T05:11:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-12T05:11:45Z | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/107617 | - |
| dc.description.abstract | es-ES | |
| dc.description.abstract | en-GB | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | es_ES | |
| dc.rights.uri | es_ES | |
| dc.title | A benchamark test system to assess angle stability in power systems with grid-forming power converters: Data | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
| dc.keywords | Voltage source converter, VSC, grid forming, GFM, angle stability, transient stability, low-frequency oscillations | es-ES |
| dc.keywords | Voltage source converter, VSC, grid forming, GFM, angle stability, transient stability, low-frequency oscillations | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| IIT-25-372WP.pdf | 567,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.