Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/110008Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Taibo, Olalla | es-ES |
| dc.contributor.author | Martín López, Isabel María | es-ES |
| dc.contributor.author | Baena Morales, Salvador | es-ES |
| dc.contributor.author | Rodríguez Fernández, José Eugenio | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T06:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T06:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2023-10-23 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1661-7827 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3390/ijerph20206918 | es_ES |
| dc.description | Artículos en revistas | es_ES |
| dc.description.abstract | La educación es un componente clave en la transformación del estudiante hacia la creación de un futuro más sostenible. Entre las adaptaciones metodológicas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el Aprendizaje-Servicio (AS) destaca como una experiencia académica significativa para responder a las necesidades sociales mediante el desarrollo de ciudadanos comprometidos con la transformación de la sociedad. El objetivo del presente estudio fue analizar el impacto de este programa de AS en la competencia prosocial y los niveles de satisfacción de los estudiantes universitarios, mejorar su condición física y analizar las reflexiones de los participantes. Además, se analizaron las reflexiones sobre el AS tanto de los estudiantes como de los migrantes. Se empleó un diseño de métodos mixtos. Cuarenta y cinco estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte prestaron un servicio a un grupo de migrantes que consistió en entrenamiento físico. Los instrumentos utilizados fueron la Competencia Prosocial y Cívica, el Impacto del Aprendizaje-Servicio durante la Formación Inicial en Actividad Física y Deportes y el diario reflexivo. Los participantes realizaron una evaluación de su condición física y participaron en una discusión grupal. Los resultados muestran que el aprendizaje-servicio en el ámbito de la salud pública contribuye a las competencias pedagógicas, comunicativas, de bienestar y interculturales, y también mejora sus actitudes prosociales y cívicas. Además, los participantes pudieron mejorar su condición física y su interacción social. | es-ES |
| dc.description.abstract | Education is a key component of the student’s transformation towards the creation of a more sustainable future. Among the methodological adaptations in teaching–learning processes, Service-Learning (SL) stands out as a meaningful academic experience to respond to social needs by developing committed citizens to transform society. The aim of the present study was to analyze the impact of this SL program on prosocial competence and satisfaction levels in university students, enhance physical fitness and analyze the reflections of the recipients. Moreover, the reflections on SL of the students and the migrants were analyzed. A mixed-methods design was performed. Forty-five students of Physical Activity and Sport Sciences provided a service to a migrant group that consisted of physical fitness training. The instruments implemented were the Prosocial and Civic Competence, the Impact of Service-Learning During Initial Training of Physical Activity and Sports and the reflective diary. The recipients participated in a physical fitness assessment and in a group discussion. The results show that SL in PAH contributes to pedagogical, communication, wellbeing and intercultural competences and also improves their prosocial and civic attitudes. Moreover, the recipients could enhance their physical fitness and their social interaction. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | en-GB | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Revista: International Journal of Environmental Research and Public Health, Periodo: 1, Volumen: 20, Número: 6918, Página inicial: 1, Página final: 16 | es_ES |
| dc.subject.other | SER: Salud, Educación y Rendimiento | es_ES |
| dc.title | The Impact of Service-Learning on the Prosocial and Professional Competencies in Undergraduate Physical Education Students and Its Effect on Fitness in Recipients | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Metodologías innovadoras; educación universitaria; actividad física; salud; migrantes | es-ES |
| dc.keywords | Innovative methodologies; university education; physical activity; health; migrants | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| 1-Impact_SL_ijerph-2023.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.