Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/110083Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cristoltan, Andrada | - |
| dc.contributor.author | Martínez de Alba, Lucía | - |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Universiaria de Enfermería Y Fisioterapia | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T13:22:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T13:22:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/110083 | - |
| dc.description | Titulación::Grado::Grado en Enfermería | es_ES |
| dc.description.abstract | Introducción: el manejo del dolor en neonatos ingresados en la UCIN es fundamental en la práctica clínica. Aunque existen diversas estrategias, la evaluación y el uso adecuado de intervenciones varía. Este estudio analiza las intervenciones de enfermería más utilizadas en el manejo del dolor neonatal y su impacto en la respuesta del recién nacido. Comprender estos aspectos permite optimizar la atención y mejorar la calidad de los cuidados. Objetivo: estudio observacional, descriptivo y transversal que analiza las intervenciones empleadas por el personal de enfermería y su relación con la respuesta del neonato al dolor. Se consultaron bases de datos como Pubmed, Dialnet, Google Académico, Ministerio de Sanidad, Scielo y Elsevier. Implicación en la Práctica Clínica: este estudio refuerza el conocimiento de enfermería sobre las estrategias más efectivas en el manejo del dolor neonatal, favoreciendo un enfoque que se base en la evidencia y el desarrollo de los mejores cuidados. | es_ES |
| dc.description.abstract | Introduction: pain management in neonates admitted to the NICU is essential in clinical practice. Although there are multiple strategies, the assessment and use of interventions vary. This study analyzes the most common nursing interventions in neonatal pain management and their impact on the newborn´s response. Understanding these aspects helps optimize care and improve quality. Objective: observational, descriptive, and cross-sectional study analyzing the interventions used by nurses and their relationship with neonatal pain response. The databases consulted included Pubmed, Dialnet, Google Scholar, Ministry of Health, Scielo and Elsevier. Implication for Clinical Practice: this study strengthens nursing knowledge on effective pain management strategies, promoting evidence-based practice and improved neonatal care. | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | UNESCO::32 Medicina::3201 Ciencias clínicas::320199 Otras especialidades (Enfermería) | es_ES |
| dc.subject | UNESCO::32 Medicina::3201 Ciencias clínicas::320110 Pediatría | es_ES |
| dc.title | Estudio Observacional sobre las intervenciones de enfermería en el manejo del dolor del neonato en la Unidad de Cuidados Intensivos | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Neonato, Dolor, Manejo del dolor, Intervenciones de enfermería, Cuidados, UCIN | es_ES |
| dc.keywords | Neonate, Pain, Pain management, Nursing interventions, Care, NICU | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | KEN-Trabajos Fin de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PFG001940.pdf | Proyecto Fin de Grado | 723,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| PFG001940 Autorizacion.pdf | Autorización | 18,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.