Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/110099Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Comesaña Figueiras, Rubén | es-ES |
| dc.contributor.author | Sebastián Sánchez, Sofía | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T16:35:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T16:35:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/110099 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Big Data | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño, implementación y validación de un framework para automatizar el proceso de liquidación económica de agentes externos en un entorno bancario regulado. La solución, desarrollada mediante Spark Scala sobre Databricks, integra nueve fuentes de datos y aplica las reglas necesarias para calcular retenciones e impuestos. Para su validación se generó un conjunto de datos sintéticos que permitió comprobar ocho escenarios funcionales, obteniéndose resultados conformes en todos ellos. Asimismo, el pipeline procesó 103.936 contratos reales en el entorno de integración en aproximadamente 32 minutos. | es-ES |
| dc.description.abstract | This project presents the design, implementation and validation of a framework for automating the financial settlement process for external agents in a regulated banking environment. The solution, developed using Apache Spark and Scala on Databricks, integrates nine data sources and applies the business rules required to calculate tax withholdings and taxes. For validation purposes, a synthetic dataset was generated, enabling the verification of eight functional scenarios, with compliant results obtained in all cases. In addition, the pipeline processed 103,936 real contracts in the integration environment in approximately 32 minutes. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H0Z | es_ES |
| dc.title | Implementación y validación de un framework de automatización de liquidaciones económicas de third parties en entorno bancario | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Apache Spark, Databricks, liquidaciones económicas, automatización, datos sintéticos, trazabilidad. | es-ES |
| dc.keywords | Apache Spark, Databricks, financial settlements, automation, synthetic data, traceability. | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM_SebastianSanchez,Sofia.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Confirmación de Autoría_SebastianSanchez,Sofia.pdf | Autorización | 106,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.