Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/110164Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Menendez Hernandez, Jose Daniel | es-ES |
| dc.contributor.author | Meana Iturri, Claudia | es-ES |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:48:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:48:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/110164 | - |
| dc.description | Máster Universitario en Big Data | es_ES |
| dc.description.abstract | Este Trabajo Fin de Máster presenta el diseño e implementación de un dashboard de inteligencia bancaria basado en datos financieros agregados. El proyecto se desarrolla en el contexto de Oliver Wyman, una firma internacional de consultoría de gestión que trabaja con empresas e instituciones en retos estratégicos, operativos, tecnológicos y de transformación [1]. Dentro de su práctica de servicios financieros, la firma trabaja con bancos, entidades de crédito, compañías de pagos e instituciones de inversión [2, 3]. En el contexto de este proyecto, el foco se sitúa principalmente en el ámbito bancario en España, donde la explotación de datos agregados puede aportar valor tanto para análisis internos como para posibles propuestas a entidades financieras. El punto de partida era una situación en la que la empresa ya disponía de datos financieros agregados procedentes de una fuente externa, pero su explotación dependía principalmente de análisis bajo demanda realizados por perfiles técnicos. Cuando un usuario de negocio necesitaba una métrica o visualización concreta, era necesario preparar el análisis mediante notebooks o herramientas locales. Aunque este enfoque permitía responder a preguntas puntuales, no era suficientemente accesible, reutilizable ni interactivo para usuarios de negocio. El objetivo del proyecto fue desarrollar una herramienta analítica que permitiera consultar y comparar información bancaria de forma más autónoma. El dashboard permite seleccionar una entidad bancaria, compararla frente a otros bancos o grupos de bancos, consultar KPIs principales y analizar dimensiones como clientes, productos financieros, volumen, penetración, concentración, oportunidades de venta cruzada y salidas hacia neobancos. | es-ES |
| dc.description.abstract | This Master’s Thesis presents the design and implementation of a banking intelligence dashboard based on aggregated financial data. The project was developed in the context of Oliver Wyman, an international management consulting firm that supports companies and institutions in strategic, operational, technological and transformation challenges [1]. Within its financial services practice, the firm works with banks, credit institutions, payment companies and investment firms [2, 3]. In this project, the focus is mainly on banking in Spain, where aggregated financial data can generate value for internal analysis and potential proposals to financial institutions. The starting point was a situation in which the company already had access to aggregated financial data from an external source, but the use of that data depended mainly on ad hoc analysis performed by technical profiles. When a business user needed a specific metric or visualization, the analysis had to be prepared through notebooks or local tools. Although this approach was useful for specific questions, it was not sufficiently accessible, reusable or interactive for business users. The objective of the project was to develop an analytical tool that would allow users to query and compare banking information more autonomously. The dashboard allows users to select a banking institution, compare it against other banks or groups of banks, consult key performance indicators and analyze dimensions such as customers, financial products, volume, penetration, concentration, cross-selling opportunities and outflows to neobanks. | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
| dc.subject.other | H0Z | es_ES |
| dc.title | Diseño e implementación de un dashboard de inteligencia bancaria basado en datos agregados | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | Inteligencia bancaria, Dashboard analítico, Datos financieros agregados, Streamlit, Arquitectura medallón. | es-ES |
| dc.keywords | Banking intelligence, Analytical dashboard, Aggregated financial data, Streamlit, Medallion architecture | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | TFG, TFM (temporales) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFM - Meana Iturri, Claudia.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Anexo I - Meana Iturri, Claudia.pdf | Autorización | 362,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.