Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/1168
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Calvo, Juan | - |
dc.contributor.author | Herranz Oliva, Borja | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-06-22T11:41:43Z | - |
dc.date.available | 2015-06-22T11:41:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/1168 | - |
dc.description | Máster Universitario en Finanzas | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias Económicas | es_Es |
dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_Es |
dc.subject | 531206 Finanzas y seguros | es_Es |
dc.title | Hacia una nueva metodología para la creación de carteras : un ejemplo utilizando el IBEX35 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | H75-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM000155.pdf | Trabajo fin de máster | 2,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM000155 Autorizacion.pdf | Autorización | 85,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.