Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 79
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
22 | Francés (B1)/ Francés I / Francés II | Alzas Moreno, Carmelo; Fievez Billon, Cristina Patricia; Grossmann, Matthias; Alzas Moreno, Carmelo; Blancher, Samantha; Fievez Billon, Cristina Patricia; Grossmann, Matthias; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros |
22 | Francés (A2) /Francés I/Francés II | Gutiérrez del Castillo Rodríguez Tarduchy, Gabriel; Gutiérrez del Castillo Rodríguez Tarduchy, Gabriel; Llana Martín, María Consuelo; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros |
22 | Francés (A1) /Francés I/Francés II | Froc, Violaine; Froc, Violaine; , Asignaturas Grado/Máster ICAI - organizadas otros centros |
22 | Italiano (A)/Italiano I/Italiano II | Grossmann, Matthias; Nocilla, Sabina; Grossmann, Matthias; Nocilla, Sabina; , Grado en Ingeniería Telemática |
22 | Francés (B2)/ Francés I / Francés II | Alzas Moreno, Carmelo; Grossmann, Matthias; Alzas Moreno, Carmelo; Grossmann, Matthias; , Grado en Ingeniería Telemática |
21 | Alemán (B1.1)/Alemán I/ Alemán II | Grossmann, Matthias; Sigerist, Anke; Grossmann, Matthias; Sigerist, Anke; , Grado en Ingeniería Telemática |
21 | Alemán (A2)/Alemán I/ Alemán II | Grossmann, Matthias; Hunte, Bernd; Grossmann, Matthias; Hunte, Bernd; , Grado en Ingeniería Telemática |
12 | Tratamiento de Datos/Data Processing | Castro Ponce, Mario; de la Morena Carra, Sheila; Poole Pérez-Palencia, Javier; Vallez Fernández, Carlos Miguel; Antuña Rendueles, Pelayo; Bedmar López, Pedro; Castro Ponce, Mario; de la Morena Carra, Sheila; Macías Fassio, Eric; Palomo Alonso, Alberto; Poole Pérez-Palencia, Javier; Ramos Velasco, Patricia; Torres Serrano, Luis; Vallejo Rodrigo, José Ramón; Vallez Fernández, Carlos Miguel; , Departamento de Telemática y Computación |
16 | Idioma I/Language I: English for Business Analytics (C2) | Simpson, Karen Lee; Holland, Jonathan Peter; Simpson, Karen Lee; Turner, Christopher Michael; , Instituto de Idiomas Modernos |
30 | Estadística y Probabilidad/Statistics and Probability | Arroyo Barrigüete, José Luis; Arroyo Barrigüete, José Luis; Garrido Merchán, Eduardo César; Ortiz Lozano, José María; Pérez Segura, Víctor; Rúa Vieites, Antonio; Sexto Rivas, Secundino Javier; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
23 | Finanzas Corporativas Aplicadas/Applied Corporate Finance | Bellón Núñez-Mera, Carlos; Bellón Núñez-Mera, Carlos; , Departamento de Gestión Financiera |
12 | Contabilidad Financiera y Análisis de Datos/Financial Accounting and Data Analytics | Márquez Vigil, Javier; Beretta Custodio, Cleber Henrique; Lazcano Benito, Laura Inés; Márquez Vigil, Javier; Ruiz Cabanes, José Carlos; Vallejo Cayre, José Antonio; , Departamento de Gestión Financiera |
5 | Cristianismo y Ética Social/ Christianity and Social Ethics | García Mourelo, Santiago; Castro Cea, José; García Mourelo, Santiago; Gómez Sámchez de Vera, María Eugenia; Medina Balguerías, Marta; Sanz Peinado, Alejandro; Yeves Millán, Óscar; Zas Friz De Col, Rossano Cesare; , Departamento de Teología Moral y Praxis de la vida Cristiana |
2 | Trabajo en Equipo | Casajús López, Victoriano José; Aguirre Jaureguialzo, Miguel; Casajús López, Victoriano José; Larena Cabrera, Jorge; López Montaño, Antonio; Murcia Molinero, Adrián; Poveda García-Noblejas, Fernando; , Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales |
30 | Redacción Académica | Nocilla, Sabina; Salas Díaz, Miguel; Nocilla, Sabina; Peyrou Tubert, Mariano; Salas Díaz, Miguel; , Diploma de Habilidades Personales, Comunicativas y Profesionales - CEE |
30 | Regulación de Mercados Digitales/ Regulation and Digital Markets | Padín Vidal, Alejandro; Ramos Villar, Ignacio; , Área de Derecho Mercantil |
29 | Diseño y Generación de Valor para el Cliente/ Design & Delivery of Value for Customers | Bocigas Solar, María Olga; Larrañaga Muguerza, Arancha; Bocigas Solar, María Olga; Larrañaga Muguerza, Arancha; , Departamento de Marketing |
29 | Introducción a la Programación / Introduction to Programming | Castro Ponce, Mario; Gahete Díaz, José Luis; Puente Águeda, Cristina; Borondo Benito, Javier; Castro Ponce, Mario; de la Morena Carra, Sheila; Díaz-Plaza Sanz, Enrique; Gahete Díaz, José Luis; Luque Centeno, Vicente; Macías Fassio, Eric; Moreno Martín, Pablo; Poole Pérez-Palencia, Javier; Poole Pérez-Palencia, María Carmen; Puente Águeda, Cristina; Ramos Velasco, Patricia; Rodríguez Santana, Simón; Vallez Fernández, Carlos Miguel; , Departamento de Telemática y Computación |
29 | Álgebra/Algebra | Portela González, José; Roch Dupré, David; Calvo Pascual, Luis Ángel; Ciller Cutillas, Pedro; Portela González, José; Roch Dupré, David; Srinivasan, Anitha; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
28 | Matemáticas Financieras/ Financial Mathematics | Carabias López, Susana; Carabias López, Susana; González Antolín, María Elena; González Igual, Manuel; , Departamento de Métodos Cuantitativos |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 79