Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/14385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zamora, Juan Luis | - |
| dc.contributor.advisor | Muñoz Frías, José Daniel | - |
| dc.contributor.author | García Aguilar, Javier | - |
| dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2016-10-20T10:33:56Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-20T10:33:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/14385 | - |
| dc.description | Grado en Ingeniería Electromecánica | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
| dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
| dc.subject | 3311 Instrumentación tecnológica | es_ES |
| dc.subject | 331102 Ingeniería de control | es_ES |
| dc.subject | 25 Ciencias de la Tierra y del espacio | es_ES |
| dc.subject | 2509 Meteorología | es_ES |
| dc.subject | 250909 Predicción numérica meteorológica | es_ES |
| dc.title | Implementación de un control predictivo de temparatura en una vivienda | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | KL0-Trabajos Fin de Grado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TFG000965.pdf | Trabajo Fin de Grado | 16,19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| TFG000965 Autorizacion.pdf | Autorización | 340,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

