Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/15078Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez del Río, Antonio Eutropio | es-ES |
| dc.date.accessioned | 2016-11-04T17:35:19Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-04T17:35:19Z | - |
| dc.date.issued | 01/11/2015 | es_ES |
| dc.identifier | http://www.plataformaong.org | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/15078 | - |
| dc.description | Informe técnico | es_ES |
| dc.description.abstract | null | es-ES |
| dc.description.abstract | null | en-GB |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | es-ES | es_ES |
| dc.rights | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada España | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | es_ES |
| dc.source | Descripcion: Análisis sectorial | es_ES |
| dc.title | El tercer sector de acción social en 2015: impacto de la crisis | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| dc.rights.holder | es_ES | |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.keywords | null | es-ES |
| dc.keywords | null | en-GB |
| Aparece en las colecciones: | Memorias e informes de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| estudio_completo_el_TSAS_en_2015_impacto_de_la_crisis.pdf | 967,84 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
