Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/15415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carabias López, Susana | - |
dc.contributor.advisor | Mota Pizarro, Antonio | - |
dc.contributor.author | Latorre Rived, Víctor | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-22T11:47:30Z | - |
dc.date.available | 2016-11-22T11:47:30Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/15415 | - |
dc.description | Máster Universitario en Gestión de Riesgos Financieros | es_ES |
dc.description.abstract | Comprender el alcance que la regulación bancaria tiene para el sector es fundamental para entender en qué estado se encuentra este y hacia donde avanza. Para ello, es conveniente conocer la trayectoria que la normativa tiene en el tiempo, por qué cambia y hacia dónde quiere llegar. A tal efecto, se ha estudiado la evolución de los acuerdos de Basilea, cómo han ido haciéndose cada vez más complejos, aunque ineficaces, y cómo el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha vuelto a los básicos con la introducción de un nuevo ratio que sí parece que, en aplicación conjunta con los requisitos actuales, puede conseguir una protección más segura para la estabilidad del sistema financiero. | es_ES |
dc.description.abstract | Understanding how important is the banking regulation for its sector is paramount to analyze their current situation and how it is going to develop in the following years. With this objective, it is relevant to be aware of the evolution of the regulation over the years, why it changed and towards where is heading to. To this effect, it has been studied the Basel´s agreements, how more complicated they have become, although unproductive at the same time and how the Basel Committee on Banking Supervision have come back to basics with the introduction of a new ratio that seems this time, in application along with the current requirements, could achieve stability for the financial sector. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5309 Organización industrial y políticas gubernamentales | es_ES |
dc.subject | 530903 Regulación gubernamental del sector privado | es_ES |
dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | 531206 Finanzas y seguros | es_ES |
dc.title | Ratio de apalancamiento : impacto en la estrategia de las entidades financieras. Una visión regulatoria | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Basilea, Capital, Ponderación, Riesgo de crédito, Apalancamiento | es_ES |
dc.keywords | Basil, Capital, Risk-weight, Credit risk, Leverage | es_ES |
Aparece en las colecciones: | H44-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM000542.pdf | Trabajo Fin de Máster | 829,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFM000542 Autorizacion.pdf | Autorización | 119,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.