Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/18001
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Remior Rodríguez, Manuel | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T07:47:05Z | - |
dc.date.available | 2017-04-05T07:47:05Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/18001 | - |
dc.description | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | Determinación de las condiciones de régimen estacionario (Flujo de Cargas) de la Red Nacional Peninsular de 132, 220 y 400 kV mediante el programa de F.C. perteneciente al paquete informático RP-745 del EPRI (Electrical Power Research Institute, Palo Alto, California 1979) | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject | 1207 Investigación operativa | es_ES |
dc.subject | 120710 Redes de flujo | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 3306 Ingeniería y tecnología eléctrica | es_ES |
dc.subject | 330609 Transmisión y distribución | es_ES |
dc.title | Estudio del flujo de cargas mediante un programa industrial. Guía técnica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000292.pdf | Proyecto Fin de Carrera | 18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.