Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/18149
Título : | Planta desalinizadora tipo M.E.D de 4.700 m.3 |
Autor : | Garagorri de Miota, Miguel Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Palabras clave : | 33 Ciencias tecnológicas;3305 Tecnología de la construcción;330515 Ingeniería hidráulica;3328 Procesos tecnológicos;332807 Destilación y condensación |
Fecha de publicación : | 1998 |
Resumen : | El objetivo de este proyecto es el cálculo y diseño de una planta desalinizadora de agua de mar. La producción de la planta es de 4700m3 diarios de agua potable de alta calidad. La planta se ubicará en el término municipal de Carboneras (Almería) y abastecerá a los municipios de Carboneras y Níjar. Considerando que el consumo medio diario por persona es de unos 200 litros, está producción podrá abastecer a unos 25000 habitantes. |
Descripción : | Ingeniero Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/18149 |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000614.pdf | Proyecto Fin de Carrera | 6,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.