Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/19127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arahuetes García, Alfredo | es-ES |
dc.contributor.author | Santamaría Martín, Andrea | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-06-21T10:13:53Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2018 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/19127 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) | es_ES |
dc.description.abstract | A la vista de la encrucijada en la que se encuentra el proceso de globalización en la actualidad, con síntomas ya visibles en las principales potencias económicas, el propósito de este proyecto de investigación es determinar si nos encontramos ante el irremediable retroceso de la integración económica internacional. El trabajo proporciona un análisis basado en las hipótesis de los principales autores que han barajado este devenir durante las últimas décadas, y un acercamiento a la evolución más reciente de los principales componentes de la globalización: el comercio y los flujos de capital. Todo ello permitirá aproximarse al camino que depara a esta nueva etapa de globalización, dominada por la digitalización y el desarrollo tecnológico. | es-ES |
dc.description.abstract | The process of globalization stands currently at a crossroad, with already visible symptoms in the main economic powers. In view of this, the purpose of this research project is to determine whether we are approaching the irremediable setback of the international economic integration. The paper provides an analysis based on the premises of relevant authors who have considered this finale in the recent decades, as well as an approach to the recent evolution of the main components of globalization: trade and capital flows. This will indeed enable to trace the path which the new stage of globalization has taken in a scenario dominated by digitalization and technological development. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5310 Economía internacional | es_ES |
dc.subject | 531009 Relaciones comerciales internacionales | es_ES |
dc.title | ¿Es posible un retroceso de la globalización? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Barreras comerciales, Comercio, Digitalización, Finanzas, Flujos de capital, Globalización, Gobierno, Instituciones financieras, Integración, Potencias económicas, Proteccionismo, Tecnología, Movimiento transnacional. | es-ES |
dc.keywords | Trade barriers, Commerce, Digitalization, Finance, Capital flows, Globalization, Government, Financial institutions, Integration, Economic powers, Protectionism, Technology, Transnational Movements. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TGF- Santamaria Martin, Andrea.pdf | TFGM | 834,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.