Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/240
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramos Fernández, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Aparicio Marina, Emilio María | |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-04-13T08:00:53Z | |
dc.date.available | 2015-04-13T08:00:53Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/240 | |
dc.description | Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho (E-3) | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se analizan las características del modelo económico de Suecia. El modelo de este país nórdico ha sido considerado, desde la década de los años 50, como un ejemplo a seguir para los principales ideólogos partidarios del Estado de Bienestar. A principios de los años 90, Suecia se enfrentó a una grave crisis económica que trajo como consecuencia la revisión y adaptación de ciertas características del modelo. Las similitudes de dicha crisis con la actual y la ejemplar superación de la misma, hacen que el modelo sueco sea de gran interés para muchos economistas y estadistas del panorama económico y político actual. No obstante, el acercamiento a dicho modelo está, en ocasiones, plagado de irregularidades e incorrecciones. En este trabajo se pretende ofrecer una visión clara de la realidad del modelo, analizando el origen, los pilares que lo sustentan y las características principales. | es_ES |
dc.description.abstract | In this paperwork, we analyse the features of the economic model of Sweden. The model of this Nordic country has been considered, since the 50s, an example for the main defenders of the Welfare State. At the beginning of the 90s, Sweden faced a deep economic crisis that causes a revision and change in some characteristics of the model. The similarities between that crisis and the current one, and the model overcoming, make the Swedish model attracting for many economists and statesmen. Nevertheless, the analysis of this model is usually full of errors and mistakes. This paperwork aims to eliminate such incorrect assumptions and to proportionate a true and clear vision of the model, analysing its origin, its main points and features. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5307 Teoría económica | es_ES |
dc.subject | 530704 Estudios de desarrollo económico | es_ES |
dc.title | Estudio del modelo económico de Suecia y su transformación tras las crisis de los 80 y 90 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | K32-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG000309.pdf | Trabajo Fin de Grado | 534,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
TFG000309 Autorizacion.pdf | Autorización | 94,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.