Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/26112
Título : | Análisis y desarrollo de productos financieros derivados asociados a Índices del mercado mayorista español de energía eléctrica |
Autor : | García Moyano, Ocar Baíllo Moreno, Álvaro Franco Ugidos, Pedro Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Palabras clave : | 33 Ciencias tecnológicas;3306 Ingeniería y tecnología eléctrica;330609 Transmisión y distribución |
Fecha de publicación : | 2000 |
Descripción : | Ingeniero Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/26112 |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000480.pdf | Proyecto Fin de Carrera | 8,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.