Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/26536
Título : | Diseño y construcción de un sistema de control de acceso y gestión de uso mediante tarjetas de proximidad |
Autor : | Díaz-Guardamino García, Ignacio Universidad Pontificia Comillas, |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Se ha diseñado y construido un reloj de fichar para controlar las horas de entrada y salida con sistema de gestión de acceso, orientado al control de estudiantes. Funciona con las tarjetas de universidad existentes y puede generar los informes de asistencia en papel o en formato digital a través de Wi-fi. Development and building of a time clock to measure time spent in a facility with an access control system aimed for student management. The system works with existing student cards and can generate attendance reports in paper or electronically via Wi-Fi. |
Descripción : | Diseño y construcción de un sistema de control de acceso y gestión mediante tarjetas de proximidad |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/26536 |
Aparece en las colecciones: | KT0-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Scan612201850058.pdf | ANXI | 255,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG-Diaz-Guardamino Garcia Ignacio.pdf | TFGM | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.