Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/27418
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yagüe Yagüe, Sauro José | es-ES |
dc.contributor.author | García Cerrada, Aurelio | es-ES |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T12:15:12Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T12:15:12Z | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/27418 | - |
dc.description.abstract | es-ES | |
dc.description.abstract | en-GB | |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.title | Voltage and frequency secondary cooperative control in a microgrid in island mode | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_ES |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/draft | es_ES |
dc.rights.holder | es_ES | |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | es-ES | |
dc.keywords | Microgrid, cooperative control, multi-agents. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | Documentos de Trabajo |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IIT-18-034A.pdf | 504,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.