Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/2811
Título : | Aplicación del análisis modal selectivo en coordenadas generalizadas al estudio de la estabilidad oscilatoria de los sistemas eléctricos |
Autor : | Casillas Jorrín, Jorge Nemesio Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Palabras clave : | 33 Ciencias tecnológicas;3306 Ingeniería y tecnología eléctricas;3322 Tecnología energética;332202 Generación de energía |
Fecha de publicación : | 1998 |
Resumen : | La operación fiable de los sistemas de energía eléctrica requiere que su punto de funcionamiento sea estable, es decir, que ante posibles perturbaciones del sistema tienda a mantenerse en su estado de funcionamiento síncrono en régimen permanente. De entre las diversas formas de inestabilidad, este proyecto se centra en el análisis de la estabilidad de pequeña perturbación, que es la asociada a variaciones pequeñas del estado del sistema. Este tipo de análisis son de gran relevancia tanto en la operación del sistema como en el diseño de sus reguladores. La inestabilidad de pequeña señal se manifiesta en forma de oscilaciones de las magnitudes del sistema. Las más problemáticas suelen ser las asociadas a las variables electromecánicas, es decir, a los ángulos y velocidades de los generadores. Estas oscilaciones o modos electromecánicos tienen también una cierta estructura espacial. Así, se observan oscilaciones de los generadores peninsulares contra los generadores franceses, o de un determinado generador particular contra el resto del sistema. Estas características se han aprovechado en el desarrollo de algoritmos capaces de calcular estos modos, y muy en particular en el conocido como Análisis Modal Selectivo (o SMA por sus siglas en inglés). El principal objetivo de este proyecto es investigar ciertas generalizaciones del algoritmo de SMA que puedan permitir superar algunas limitaciones y deficiencias del algoritmo en su aplicación a los sistemas eléctricos. Así pues, se han programado estas modificaciones y probado en sistemas de dimensión reducida. Se ha podido concluir que presentan un comportamiento satisfactorio, con elevadas tasas de convergencia. |
Descripción : | Ingeniero Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/2811 |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000171.pdf | Proyecto fin de carrera | 4,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.