Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/2827
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peña Muñoz, María de la | - |
dc.contributor.author | Anta Martínez, Roberto | - |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T15:29:45Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T15:29:45Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/2827 | - |
dc.description | Ingeniero Industrial | es_ES |
dc.description.abstract | El presente proyecto aborda la implantación del sistema de gestión Quality Maturity System (QMS) en HP Consulting, unidad de negocio de nueva creación dentro de Hewlett Packard Española, S.A. Dicho modelo, formado por cinco dimensiones (Dirección Estratégica, Planificación del negocio, Gestión estratégica por procesos, Actividades de mejora y Liderazgo y Participación) trata de dar respuesta a las directrices fijadas por Lew Platt (HP Chairman) en la creación de HP Consulting (Marzo, 1998). Se trata, en definitiva, de poner a disposición de los directivos de la unidad de negocio un sistema de gestión que proporcione a la organización los siguientes beneficios: adaptarse permanentemente a los cambios del entorno y alcanzar sus objetivos de negocio de manera consistente en el tiempo (mejorando el conocimiento y planificación del negocio, orientando la organización hacia el cliente, gestionando de forma más eficaz y eficiente los procesos clave y optimizando la contribución del personal). La dirección deberá liderar el proceso de puesta en práctica del sistema de gestión adquiriendo perspectiva de negocio a largo plazo, contribuyendo de forma sistemática a los factores críticos para el éxito establecidos mundialmente por HP Consulting. El presente proyecto pretende aportar Know-how en las cinco áreas del modelo a partir de numerosas experiencias en otras unidades de negocio dentro de Hewlett Packard, de modo que sea la dirección y los propios empleados los que lideren el proceso de implantación. Se trata de coordinar dichos esfuerzos, aportando consideraciones clave para el éxito, fruto de la experiencia personal y otros muchos consultores en otras unidades de negocio de HP, de modo que se alcancen los resultados propuestos y se mantengan a largo plazo. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias tecnológicas | es_ES |
dc.subject | 33 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5311 Organización y dirección de empresas | es_ES |
dc.title | Proyecto de implantación de QMS como sistema de gestión en HP Consulting | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
Aparece en las colecciones: | ICAI - Proyectos Fin de Carrera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC000177.pdf | Proyecto fin de carrera | 15,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.