Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/28768
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martín Rodrigo, María José | es-ES |
dc.contributor.author | Cizel, Noémie Virginie | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-07-09T07:49:32Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/28768 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
dc.description.abstract | En este estudio se analiza los hábitos de consumo alimentario responsables desde la perspectiva del género. Tras el análisis de datos rescatados de diversas investigaciones y casos de estudio en relación al objeto de estudio, se evidencia la existencia de una brecha de género en lo que respecta al consumo alimentario responsable. Parece que las mujeres están predispuestas al consumo ético por razones de cuidado (personal, interpersonal y medioambiental), integradas en la mentalidad femenina a lo largo de la historia. La publicidad y los médicos tienen un papel importante en la desigualdad del consumo alimentario según el sexo. Estos han vehiculado estereotipos que condicionan los hábitos de consumo, presionando subjetivamente a las mujeres a consumir menos comida. Por esta razón, las féminas consumen más frutas y verduras y menos carne. También, este estudio desataca una brecha generacional en el consumo responsable; los individuos menores de 34 años están más inclinados a consumir de manera ética, aunque esta diferencia según las edades parece estar cambiando. | es-ES |
dc.description.abstract | The aim of this study is to explore sustainable food consumption habits from the perspective of gender. After conducting an analysis of several case studies, the existence of a gender gap with respect to the level of responsible food consumption can been concluded. It appears that women are predisposed to ethical consumption through a fundamental sense of care (personal, interpersonal and environmental) ingrained over a substantial length of time. Advertising and doctors play an important role in the inequality of food consumption according to sex. They have cultivated stereotypes that condition consumption habits, subjectively pressuring women to consume less food. That is why, they consume more fruits and vegetables and less meat. Also, the study unearths a generational gap in sustainable consumption, individuals under the age of 34 are more inclined to consume in an ethical manner, although this age difference is gradually fading. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5304 Actividad económica | es_ES |
dc.subject | 530401 Consumo, ahorro, inversión | es_ES |
dc.title | El consumo alimentario responsable: Una perspectiva de género | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Consumo, Consumo responsable, Brecha de género, Alimentación | es-ES |
dc.keywords | Consumption, Sustainable consumption, Gender gap, Feeding | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG NoAmie CIZEL - M.J. Martin Rodrigo.pdf | Trabajo Fin de Grado | 746,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.