Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://hdl.handle.net/11531/29946Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cucala García, María Asunción | es-Es | 
| dc.contributor.advisor | de Mateo Gimeno, Carlos | es-Es | 
| dc.contributor.advisor | Fernández Cardador, Antonio | es-Es | 
| dc.contributor.author | Antonio | es-Es | 
| dc.contributor.author | Carlos | es-Es | 
| dc.contributor.author | María Asunción | es-Es | 
| dc.contributor.other | , Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES | 
| dc.date.accessioned | 2018-08-30T07:08:02Z | - | 
| dc.date.available | 2018-08-30T07:08:02Z | - | 
| dc.date.issued | 30/08/2018 | es_ES | 
| dc.identifier.other | 0000001500 | es_ES | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/29946 | - | 
| dc.description | Master in Research in Engineering Systems Modeling, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Universitario en Sistemas Ferroviarios | es_ES | 
| dc.language.iso | es-Es | es_ES | 
| dc.title | Señalización Ferroviaria | es_ES | 
| dc.type | Guia Docente | es_ES | 
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES | 
| asignatura.cursoacademico | 2019-2020 | es_ES | 
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 3.0 | es_ES | 
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | H49-Guías Docentes H62-Guías Docentes H50-Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 92,83 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

