Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/31527Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Galán, Andrés | es-Es |
| dc.contributor.author | Andrés | es-Es |
| dc.contributor.author | Carlos Oscar | es-Es |
| dc.contributor.author | Jorge | es-Es |
| dc.contributor.author | Pedro | es-Es |
| dc.contributor.author | Sonja | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Organización Industrial | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2018-09-22T17:19:25Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-22T17:19:25Z | - |
| dc.date.issued | 22/09/2018 | es_ES |
| dc.identifier.other | E000004050 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/31527 | - |
| dc.description | Grado en Ingeniería Electromecánica, Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación, Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Máster Univ. en Ingeniería de Telecomunicación + Máster en Big Data. Tecnología y Analítica Avanzada, Máster Univ. en Ingeniería Industrial + Máster en Industria Conectada/ Master in Smart Industry | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Métodos cuantitativos para la decisión | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2019-2020 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 6.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Obligatoria | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | KL0-Guías Docentes H67-Guías Docentes H62-Guías Docentes MIC-Guías Docentes MBD-Guías Docentes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente Métodos cuantitativos para la decisión - MIT.pdf | 205,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Guía Docente Métodos cuantitativos para la decisión - MII.pdf | 114,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Syllabus.pdf | 193,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


