Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/32145
Título : | La regulación emocional como factor protector de la sintomatología clínica en el duelo migratorio |
Autor : | Martínez Díaz, María Pilar Terrazo Felipe, Mónica Martín Cantón, Esther Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
Palabras clave : | 61 Psicología;6111 Personalidad;611105 Estructura y dinámica de la personalidad;52 Demografía;5204 Demografía histórica;520403 Migraciones |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Todo proceso migratorio implica una perdida y un proceso de duelo que, si se complica, puede generar diferentes alteraciones psicológicas en el individuo. Una variable asociada a la capacidad de adaptación a situaciones estresantes y que podría modular la elaboración del duelo y el desarrollo de sintomatología es la regulación emocional. Este trabajo pretende evaluar la asociación entre los niveles de duelo migratorio y las dificultades en la regulación emocional con la presencia de síntomas depresivos, ansiosos y somáticos. Para ello, se llevó a cabo un estudio en el que se evaluó el duelo migratorio, las dificultades en la regulación emocional y la sintomatología depresiva, ansiosa y somática en una muestra de 59 inmigrantes procedentes de América Latina. Los resultados muestran una asociación positiva entre el duelo migratorio y las dificultades en la regulación emocional. Así mismo se observó que a mayores niveles de duelo migratorio y dificultades en la regulación emocional existe mayor presencia de sintomatología. Un modelo de regresión lineal indica que tanto la regulación emocional como la discontinuidad en la identidad, un componente del duelo migratorio, predicen un 48,5% de la varianza de la sintomatología clínica. Los resultados muestran que el duelo migratorio propicia la aparición de síntomas en inmigrantes con dificultades de adaptación. No obstante, la regulación emocional cumple un papel regulador importante en esta asociación y puede ser un factor clave en la prevención de sintomatología en personas afectadas por las dificultades de la migración. Every migratory process implies loss and a grieving process which, if complications arise, may cause different psychological alterations in the individual. One variable associated with the ability to adapt to stressful situations that could modulate the elaboration of grief and the development of symptoms is emotional regulation. This work aims to evaluate the association between the levels of migratory grief and the difficulties in emotional regulation when depressive, anxious and somatic symptoms are present. In order to achieve this, a study was carried out evaluating migratory grief, emotional regulation difficulties and depressive, anxious and somatic symptoms in a sample group of 59 immigrants from Latin America. The results show a positive association between migratory grief and emotional regulation difficulties. Likewise, it was observed that at higher levels of migratory grief and emotional regulation difficulties, there is a greater presence of symptomatology. A linear regression model indicates that both emotional regulation and discontinuity in identity, a component of migratory grief, predict 48.5% of the variance of clinical symptoms. The results show that migratory grief causes the appearance of symptoms in immigrants with adaptation difficulties. However, emotional regulation plays an important regulatory role in this association and can be a key factor in the prevention of symptoms in people affected by the difficulties of migration. |
Descripción : | Máster Universitario en Psicologia General Sanitaria |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/32145 |
Aparece en las colecciones: | H70-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM001044.pdf | Trabajo Fin de Máster | 788,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFM001044 Autorizacion.pdf | Autorización | 517,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.