Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/32812
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | López Jurado, Juan José | es-ES |
dc.contributor.author | Wolf, Frederic Massonca | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T11:17:37Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/32812 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas con Mención en Internacional | es_ES |
dc.description.abstract | Sin embargo, la mayoría de las empresas aún no han comprendido la importancia de utilizar otro tipo de datos que los datos internos estructurados. Esto se refiere a datos internos no estructurados como correos electrónicos, textos o datos de redes sociales internas y, por otro lado, datos externos estructurados o no estructurados como el contenido de blogs de empleados, currículums de candidatos, etc. Además del análisis cuantitativo, el uso de Big Data hoy en día también proporciona un análisis cualitativo de datos que antes eran inutilizables para las empresas, en particular sobre las funciones de recursos humanos. | es-ES |
dc.description.abstract | It is increasingly promoted as the innovation that is revolutionizing HR business intelligence. However, most companies have not yet understood the importance of using other types of data than structured internal data. This refers to unstructured internal data such as emails, text or data from internal social networks and, on the other hand, structured or unstructured external data such as employee blog content, candidate resumes, etc. In addition to quantitative analysis, the use of Big Data today also provides a qualitative analysis of data that was previously unusable for companies, particularly on human resource functions. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 12 Matemáticas | es_ES |
dc.subject | 1203 Ciencias de los ordenadores | es_ES |
dc.subject | 120304 Inteligencia artificial | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5306 Economía del cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject.other | es_ES | |
dc.title | Impacto de la Inteligencia Artificial en los procesos de atracción y captación de talento. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Recursos Humanos, Rendimiento, Negocios, Big Data, Captación de talentos. | es-ES |
dc.keywords | Human Resources, Performance, Business, Big Data, Talent Recruitment. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE4-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frederic Wolf.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.