Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/33057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barcos Redín, Lucía | es-ES |
dc.contributor.author | Tello Martínez, Javier María | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2018-11-06T14:36:39Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/33057 | |
dc.description | Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | En un sector altamente competitivo y globalizado como es el turismo en la actualidad, el liderazgo de España en la industria a nivel mundial va a depender de la capacidad que tengan sus actores de ofrecer un valor añadido al turista. Ante este hipotético escenario, surge la necesidad por parte de las empresas del sector de reinventarse y ofrecer un nuevo modelo de turismo que suponga un valor añadido para el viajero de hoy en día. Este proyecto propone que ese nuevo modelo de turismo tenga como mayor activo el análisis Big Data. Para sostener dicha afirmación, el estudio ofrecerá al lector un análisis detallado sobre la materia, cuyo fundamental objetivo será exponer los principales argumentos que amparan que la sociedad “Big Data y turismo” está destinada a alcanzar el éxito en España. Para sostener el éxito de la tecnología Big Data en el sector turístico, se ofrecerán una serie de ejemplos reales y tangibles sobre empresas del sector que actualmente están aplicando la mencionada tecnología, lo que demuestra que la misma tiene tanto un presente como un futuro prometedor en el sector turístico, siempre que no pierdan de vista el carácter privado y protegido de los datos personales analizados. | es-ES |
dc.description.abstract | In a highly competitive and globalized sector as it is tourism today, Spain's worldwide leadership in the industry will depend on the ability of its actors to offer an added value to tourists. Given this hypothetical scenario, there is a need on the part of the companies in the sector to reinvent themselves and offer a new model of tourism that entails an added value for the traveler of today. This paper proposes that this new model of tourism must have Big Data as its main asset. To support this statement, the study will offer the reader a detailed analysis on the subject, which the main objective will be showing the main arguments to support that the "Big Data and Tourism" society is destined to be successful in Spain. To sustain the success of Big Data technology in the tourism sector, a series of real and tangible examples will be offered about companies in the sector that are currently applying the aforementioned technology, which shows that it has both a present and a promising future in the tourism sector. These turism sector companies must not lose sight of the private and protected nature of the personal data tagged and analyzed. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 63 Sociología | es_ES |
dc.subject | 6302 Sociología experimental | es_ES |
dc.subject | 630201 Recogida de datos de campo | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | 531290 Economía sectorial: Turismo | es_ES |
dc.title | Potencial aplicación del Big Data al sector Turismo con especial referencia a España | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Big Data, Turismo, España, Tecnología, Innovación, Competitividad, Aplicaciones | es-ES |
dc.keywords | Big Data, tourism, Spain, Technology, Innovation, Competitiveness, Advantages | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-Tello MartAnez, Javier MarAa.pdf | Trabajo Fin de Grado | 490,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.