Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/34942
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sanz Fernández, Iñigo | es-ES |
dc.contributor.author | Folque Brier, Emilio | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-01-29T09:21:35Z | - |
dc.date.available | 2019-01-29T09:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/34942 | - |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | El proyecto se centra en el estudio de una estación de bombeo instalada en una casa de campo que se espera convertir en un alquiler vacacional. En la primera parte del proyecto, estudiamos el sistema actual después de que este lleve mas de 11 años en funcionamiento. Se estudia cual sería la mejor forma de preparar al sistema para el aumento de actividad provocado por la llegada de clientes. A continuación, se estudian las alternativas que el mercado ofrece. En la elección de la bomba hidráulica se hará uso del software ABSEL para encontrar la mejor alternativa. A partir de las bombas preseleccionadas se estudia cual es la que más encaja en nuestro esquema basándose en el precio, costes de mantenimiento, vida útil y consumo eléctrico. Después de realizar los estudios respecto a cuáles son las mejores alternativas del mercado para la estación, se recomienda que hacer con cada parte de esta, y como y cuando llevar a cabo las mejoras. La segunda parte del proyecto gira en torno a plantear mejoras en el sistema que mejoren la experiencia del futuro cliente y en la medida de lo posible reduzcan el impacto ambiental provocado por el cliente. Un ejemplo de dos mejoras que se plantean son; la automatización del deposito, a través de unas boyas que, mandan una u otra señal en función de si flotan o no, y el tratamiento de los desechos fecales, a través de elementos naturales como son las macrófitas, que favorecen la aparición de microorganismos que descomponen la materia orgánica. | es-ES |
dc.description.abstract | The project focuses on the study of a pump station installed in a house in the country side that will be turned into a vacation rental house. In the first part of the project, the system is studied after having been operating for over eleven years. Studying which could be the best way to prepare the system for an increase in the activity triggered by the arrival of clients. Next, alternative pumps are studied to determine which fit best in the future situation with the help of the software ABSEL. After selecting these pumps that operate in our working conditions, it is studied which fits best in our system optimizing the price, the maintenance cost, the useful life of the product and its electric consumption. After studying which are the best alternative the market offers, it is recommended what to do with each part of the pumping system and how and when to carry the improvements. The second part of the project focuses in suggesting improvements in the system that would increase the satisfaction of the future client and, in the way possible reduces the environmental impact caused by the client. An example of the suggested improvements are the automatization of the water deposit and the treatment of the fecal waste generated in the house through a natural process. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | GITI-O (KTI-organizacion) | es_ES |
dc.title | Estudio y posible mejora de una instalación de bombeo | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | bomba hidráulica, sistema de tuberías, automatización, perdidas de carga, altura manométrica | es-ES |
dc.keywords | hydraulic pump, pipeline system, automation, lost of load, manometric height | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KIA-Trabajos Fin de Grado KTI-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-FolqueBrier,Emilio.pdf | Trabajo Fin de Grado | 15,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
anexotfgfirmado.pdf | Autorización | 155,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.