Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/35105
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Suárez Fernández, José Manuel | es-ES |
dc.contributor.author | Mato Picardo, Fernando | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-05T16:30:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-05T16:30:49Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/35105 | - |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales y Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | La tecnología Blockchain encuentra un campo abonado en el mundo de los programas de fidelización de puntos. Cada vez más compañías utilizan el programa de puntos como estrategia para fidelizar a sus clientes, pero un bajo porcentaje de redención de los mismos genera consecuencias financieras en las empresas debido a su naturaleza contable. Estos puntos de fidelización entregados a los clientes, suponen obligaciones de consumo futuro para las empresas y su falta de redención provoca el apalancamiento en sus balances de situación, pudiendo llegar a representar un porcentaje muy elevado en sus pasivos corrientes. En busca de una mayor agilidad en la consumo de estos puntos, las compañías lanzan programas de fidelización multi-marca donde el mismo tipo de punto puede ser redimido en compañías de varios sectores. El problema reside en que la mayoría de estas coaliciones fracasa debido al alto coste de implementación, a los altos tiempos de ejecución y, sobre todo, debido a problemas de confidencialidad a la hora de proteger la información detrás de estos programas. Con todo esto, en este proyecto se plantea el uso de la tecnología Blockchain para realizar una plataforma global de intercambio de puntos de fidelización entre empresas. Durante el proyecto, se explican las enormes ventajas que puede tener el uso de esta tecnología para solucionar los problemas de los consorcios multi-marca tradicionales. Además, también se presenta un modelo de negocio de las ventajas que puede tener el hecho de poder transferir puntos de fidelización de una compañía a otra, sin que ambas tengan que pertenecer a un mismo programa de fidelización. En definitiva, este proyecto presenta el reto de emplear la tecnología Blockchain, tecnología que hizo posible la llegada del Bitcoin, al sistema descentralizado más grande del mundo, el de los puntos de fidelización. | es-ES |
dc.description.abstract | Loyalty points programs present a unique opportunity for Blockchain technology. More and more companies use points program as a strategy to keep their customers loyal, but a low percentage of redemption of these generates financial consequences in companies due to their accounting nature. Loyalty points delivered to customers represent future obligations to companies, and their lack of redemption causes the leverage in their balance sheets, which can represent a very high percentage of their current liabilities. In the search of a greater agility in the consumption of these points, companies launch multi-brand loyalty programs where points can be redeemed in companies of several sectors. The problem lies in the fact that most of these coalitions fail due to the high cost of implementation, the high execution times and, above all, due to confidentiality problems when it comes to protecting the information behind these programs. With all this, this project proposes the use of Blockchain technology to create a global platform for the exchange of loyalty points between companies. Throughout this project, it is explained how the enormous advantages derived from the use of this technology could solve the problems of traditional multi-brand coalitions. In addition, the project also includes a business model of the advantages of the creation of a platform that enables the transfer of loyalty points from one company to another, generating higher redemption rates for companies. In conclusion, this project presents the challenge of implementing Blockchain technology, the technology that made possible the arrival of Bitcoin, into the largest decentralized system in the world, the loyalty points programs. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | GITI-O (KTI-organizacion) | es_ES |
dc.title | Aplicación basada en blockchain que permita el intercambio de puntos de fidelización entre empresas | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Puntos de fidelización, programas multi-marca, redención, pasivo corriente, Blockchain. | es-ES |
dc.keywords | Loyalty points, multi-branding coalition, redemption rate, current liabilities, Blockchain. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KIA-Trabajos Fin de Grado KTI-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Mato Picardo, Fernando.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I - Mato Picardo, Fernando.pdf | Autorización | 179,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.