Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/36214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Linares Hurtado, José Ignacio | es-ES |
dc.contributor.advisor | Arenas Pinilla, Eva María | es-ES |
dc.contributor.author | Noguera Fuentes, Fernando | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T11:04:24Z | - |
dc.date.available | 2019-04-05T11:04:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/36214 | - |
dc.description | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | es_ES |
dc.description.abstract | A lo largo de la historia, la energía ha sido producida mayoritariamente mediante recursos no renovables, como son los combustibles fósiles. No obstante, actualmente el mundo energético se encuentra en un proceso de transición, en el cual se están promoviendo las energías renovables como pueden ser la solar o la eólica y además, se está iniciando una fase de desescalada-desuso de los medios de obtención energética contaminantes. El inconveniente principal de las energías renovables es su constante intermitencia y la dificultad de su almacenaje, por ello, se están estudiando distintas alternativas respecto a los ciclos actualmente implementados que pretenden solucionar estos problemas. | es-ES |
dc.description.abstract | Through history, energy has been mostly produced by non-renewable resources, fossil fuels. Nevertheless, energetic industry is currently going through a transition process, in which renewables energies, such as solar or eolic, are been fostered. Moreover, it is beginning a disuse phase of the means to obtain energy that create contamination. The main problem of the renewables energies is their constant intermittence and its difficulty to be accumulate, therefore, numerous alternatives which pretend to solve this issue are been studied. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | KTI-mecanica (GITI-M) | es_ES |
dc.title | SISTEMA DE CONVERSIÓN DE POTENCIA PARA CENTRAL TERMOSOLAR DE COLECTOR CENTRAL BASADO EN CICLO DE BRAYTON CON CO2 SUPERCRÍTICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Centrales termosolares; ciclos Brayton con CO2 supercrítico; PCHE; sales fundidas. | es-ES |
dc.keywords | Concentrated solar plants; supercritical CO2 Brayton power cycles; PCHE, molten salts. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KTI-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG-Noguera Fuentes Fernando.pdf | Trabajo Fin de Grado | 4,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo I.pdf | Autorización | 160,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.