Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/36428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wierer, Jonathan | es-ES |
dc.contributor.author | Fernández Oceja, Paula | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-04-26T19:41:13Z | - |
dc.date.available | 2019-04-26T19:41:13Z | - |
dc.date.issued | 2019 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/36428 | - |
dc.description | Grado en Ingeniería Electromecánica | es_ES |
dc.description.abstract | Los vidrios inteligentes, o vidrios que regulan su opacidad, es una industria que se está convirtiendo en una adición atractiva en situaciones muy variadas. "Muy rara vez te encuentras con una industria con una demanda tan tremenda que todavía está en su infancia". Esta cita proviene del sitio web de Invisishade, una de las muchas empresas que innovan en el campo del vidrio inteligente o ventanas inteligentes. Esta tecnología recientemente desarrollada se ha instalado en salas de reuniones, aviones, hoteles, residencias de gran lujo e incluso hospitales. De acuerdo con BCC Research, los ingresos globales alcanzaron $ 1.6 mil millones en 2011. A medida que el uso de este vidrio se vuelve más común y disminuyen los precios, el siguiente paso lógico para esta tecnología es su integración en los hogares. Tras ella, los clientes desearán más y más sistemas y métodos completos e intuitivos para controlar sus ventanas inteligentes de manera que satisfagan las necesidades de la vida diaria. Wanda es una ventana inteligente, una solución simple y elegante para cumplir estos deseos. Wanda le permite al usuario controlar la cantidad de luz que entra por la ventana desde el exterior mediante una aplicación web a la que se puede acceder a través del teléfono, computadora portátil o tablet. La aplicación permite al usuario controlar el porcentaje de luz que entra por la ventana, y determinar un porcentaje fijo de regulación, así como un modo de alarma para configurar el tiempo en el cual el cliente quiere despertar con luz natural, simulando un amanecer. | es-ES |
dc.description.abstract | Electronically dimming glass is becoming an attractive addition to buildings across the globe. “Very rarely do you come across an industry with such tremendous demonstrated demand that is still in its infancy.” This quote is from the website of Invisishade, one of many companies innovating in the field of smart glass, or smart windows. This recently-developed technology has been installed in business headquarters, airplanes, hotels, high-end residences, and even hospitals. According to BCC Research, global revenues reached $1.6 billion in as early as 2011. As the glass becomes more common and the price lowers, the next logical step for this technology is integration into homes. With this integration, customers will desire comprehensive and simple systems and methods to control their smart windows to meet the needs of their daily life. Wanda is a smart window that is a simple and elegant product to fulfill these desires. Wanda allows the user to control the amount of light coming through their window from the outside using a web application that can be accessed via phone, laptop, and tablet. The app allows user control of the dimming percentage of light transmission and the dimming schedule, as well as an alarm mode to set up the time the customer wants to wake up with natural light, simulating a sunrise. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | IEM-E (KL0-elecrica) | es_ES |
dc.title | Uninterruptible power system (WANDA, the wake-up window) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | Vidrio inteligente, oscurecer, control vía App, Sistema de Alimentación Ininterrumpido, servidor, módulo Wi-Fi | es-ES |
dc.keywords | Smart Glass, dimming, App control, Uninterrupted Power System, server, Wi-Fi module | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KL0-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG - Fernandez Oceja, Paula.pdf | Trabajo Fin de Grado | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
AnexoI- Fernandez Oceja, Paula.pdf | Autorización | 171,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.