Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/3703
Título : | Análisis y comparativa de los sistemas automáticos de trading frente al trading discrecional |
Autor : | Martínez de Ibarreta Zorita, Carlos Río Miño, Jaime del Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) |
Palabras clave : | 53 Economía;5310 Economía internacional;531004 Operaciones comerciales internacionales |
Fecha de publicación : | 2015 |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/3703 |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001100.pdf | Trabajo fin de grado | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG001100 Autorizacion.pdf | Autorización | 586,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.