Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/37343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blanco Juárez, Pablo | es-ES |
dc.contributor.author | Romero Durán, Miguel | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-06-13T09:16:26Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/37343 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Derecho | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza el estado actual del sector de las telecomunicaciones en España. En este sentido, tras el cambio en el sector a ofrecer paquetes convergentes de servicios, es decir, ofrecer móvil, fijo, internet, datos y televisión en una misma factura, se produce una comoditización del sector, se contratará el paquete más barato. Dadas estas circunstancias las compañías solo tienen dos opciones: diferenciarse a través del contenido u ofrecer el precio más bajo. Tras un análisis eminentemente práctico de las compañías de telecomunicaciones y las plataformas streaming, se puede vislumbrar un mayor futuro, en cuanto a contenidos se refiere, a estas últimas, dado su poder global y capacidad financiera. | es-ES |
dc.description.abstract | This paper analyses the current state of the telecommunications sector in Spain. In this sense, after the change in the sector to offer convergent packages of services, that is, to offer mobile services, home phone, internet, data and television in the same bill, there is a commoditization of the sector, the cheapest package will be hired. Given these circumstances, companies only have two options: differentiate themselves through content or offer the lowest price. After an eminently practical analysis of telecommunications companies and streaming platforms, a greater future can be foreseen, in terms of content, for the latter, given their global power and financial capacity. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5312 Economía sectorial | es_ES |
dc.subject | 531212 Transportes y comunicaciones | es_ES |
dc.title | La apuesta por los contenidos : análisis del impacto del streaming y la tv de pago en la nueva estrategia de las telecos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Compañías de telecomunicaciones, Contenidos, Diferenciación, Bajo coste, Estrategias de contenido | es-ES |
dc.keywords | Telecommunications companies, Content, Differentiation, Low cost, Content strategies | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG Romero Duran Miguel.pdf | Trabajo Fin de Grado | 886,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.