Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/40850
Título : | Acceso Energético Sostenible y Cooperación para el Desarrollo |
Autor : | Echart Muñoz, Enara Mateo Martínez, Blanca Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales |
Palabras clave : | 59 Ciencia política;5901 Relaciones internacionales;590101 COOPERACIÓN INTERNACIONAL;33 Ciencias tecnológicas;3322 Tecnología energética |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | Este trabajo analiza la situación actual y la evolución de la pobreza energética en el mundo, profundizando en África, por ser una de las regiones con menores tasas de acceso a energía eléctrica. Dado que un mayor acceso energético tendría impactos negativos en el medioambiente, se estudia cuál debería ser el papel de los donantes de la cooperación para el desarrollo para integrar los objetivos de acceso energético con los de mitigación del cambio climático, y si para conseguir el primero deberían financiarse fuentes energéticas contaminantes. Para la realización de este estudio se han tomado datos actuales de organismos internacionales como el Banco Mundial y se ha hecho una revisión de la literatura para contrastar las opiniones de varios expertos. Debido a la complejidad de esta paradoja no existe una respuesta universal aplicable a todos los casos, pero es evidente que los objetivos medioambientales no pueden obviarse en la cooperación internacional para el desarrollo. Finalmente, se profundiza en el caso de las relaciones entre la Unión Europea y Nigeria en este campo. This paper analyses the current situation and the evolution of energy poverty in the world, delving deeper into Africa, as it is one of the regions with the lowest rates of electricity access. Given that greater energy access would have negative impacts on the environment, development cooperation donors face the dilemma of whether they should integrate energy access objectives with those of climate change mitigation, or whether polluting energy sources should be financed in order to achieve the former. In order to carry out this study, current data from international organisations such as the World Bank has been collected and a review of the literature has been carried out to compare various experts’ opinions. Due to the complexity of this paradox there is no universal answer applicable to all cases, but it is clear that environmental objectives cannot be ignored in international development cooperation. Finally, relations between the European Union and Nigeria in this field will be further developed. |
Descripción : | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/40850 |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG_Mateo Martinez, Blanca.pdf | Trabajo Fin de Grado | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.