Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/40857
Título : | Analysis of the impact of free interconnection capacity on the liquidity of the continuous intraday market |
Autor : | Trancho Tejerina, Nuria Baeza Vera, Fernando Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Palabras clave : | 33 Ciencias tecnológicas;3306 Ingeniería y tecnología eléctrica |
Fecha de publicación : | 2019 |
Descripción : | Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in the Electric Power Industry |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/40857 |
Aparece en las colecciones: | H51-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM- Baeza Vera, Fernando.pdf | Trabajo Fin de Máster | 1,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Cesion_derechos_proyect_FBV.pdf | Autorización | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.