Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/40972
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Meseguer Yebra, Covadonga | es-ES |
dc.contributor.author | Vispo Recouso, Blanca | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T09:52:23Z | - |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/40972 | - |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas y Grado en Relaciones Internacionales | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo es constatar que el acceso a Internet facilita la participación de los países menos desarrollados en la Economía Digital. Ello permitiría la disminución de la Brecha Digital en los mismos y contribuiría a la reducción de sus índices de pobreza. Más específicamente, en este trabajo se buscará, en primer lugar, contextualizar qué es y cómo ha progresado la Economía Digital y cómo ésta ha permitido que se llegue a hablar de una posible Cuarta Revolución Industrial. En segundo lugar, se definirá qué es la Brecha Digital y se analizará su evolución. Además, se evidenciará cómo una transformación estructural puede contribuir a su reducción. Por último, en este trabajo se llevará a cabo un estudio práctico sobre el grado de digitalización en España y sus zonas rurales. | es-ES |
dc.description.abstract | The main objective of this study is to verify how having access to the Internet eases the participation of less developed countries in the Digital Economy. This would allow them to reduce both their Digital Divide and poverty rates. Specifically, the paper provides context to what the Digital Economy really is, as well as how it has progressed and made it possible to speak about a possible Fourth Industrial Revolution. Then, it will define Digital Divide and provide its evolution analysis, as well as evidence pointing out how a structural transformation can contribute to its reduction. Finally, this thesis will carry out a case study on the extent of digitalization in Spain and its rural areas. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | en-GB | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 59 Ciencia política | es_ES |
dc.subject | 5901 Relaciones internacionales | es_ES |
dc.subject | 5902 Ciencias políticas | es_ES |
dc.subject | 590204 POLITICA DE COMUNICACIONES | es_ES |
dc.subject | 590214 POLITICA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5306 Economía del cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | 530602 Innovación tecnológica | es_ES |
dc.subject.other | K2R | es_ES |
dc.title | Economía y Brecha Digital: influencia en la oportunidad de desarrollo de los Países Menos Desarrollados. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Economía Digital, Brecha Digital, acceso a Internet, Cuarta Revolución Industrial, zonas rurales, España. | es-ES |
dc.keywords | Digital Economy, Digital Divide, Internet access, Fourth Industrial Revolution, rural areas, Spain. | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KR2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Economia y Brecha Digital. Influencia en la oportunidad de desarrollo de los PMD - Vispo Recouso, Blanca.pdf | Trabajo Fin de Grado | 863,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.