Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/41190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Fabre, Raúl | es-ES |
dc.contributor.author | Pedrajas Trucharte, María | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:28:41Z | |
dc.date.available | es_ES | |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/41190 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas | es_ES |
dc.description.abstract | Este estudio muestra cómo la transformación digital ha afectado a los procesos de comercialización de las grandes empresas de venta retail de moda, en concreto a cuatro grandes empresas españolas. Se estudia el impacto de la digitalización en aquellas fases enfocadas al cliente, como son la venta y la comunicación. Para ello se estudian de manera general las herramientas digitales más utilizadas por estas empresas y que han sido las partícipes de esta transformación. Entre ellas se analiza de manera más profunda la venta online por ser una de las más populares entre los consumidores y con ello una de las que mayor crecimiento han sufrido en los últimos años. Además, se muestran las ventajas e inconvenientes que conlleva la adaptación a la era digital para estas empresas y que aparecen tras la utilización de esas herramientas digitales. Así como las consecuencias positivas y negativas que se generan para los consumidores de estas empresas y que son necesarias para continuar satisfaciendo sus necesidades a largo plazo. A partir de este estudio, se muestra finalmente una serie de conclusiones basadas en los retos y oportunidades que estas empresas tienen y tendrán en un futuro tras haber realizado el diagnóstico de sus respectivas transformaciones digitales. | es-ES |
dc.description.abstract | This study shows how the digital transformation has affected the marketing processes of large fashion retail companies, specifically four large Spanish companies. It studies the impact of digitalization on those phases focused on the customer, such as sales and communication. To this end, a general study is made of the digital tools most used by these companies and which have been the participants in this transformation. Among them, online sales are analysed in greater depth as they are one of the most popular among consumers and thus one of the fastest growing in recent years. In addition, the advantages and disadvantages of adapting to the digital era for these companies are shown, and which appear after the use of these digital tools. As well as the positive and negative consequences that are generated for the consumers of these companies and that are necessary to continue satisfying their needs in the long term. From this study, a series of conclusions are finally shown based on the challenges and opportunities that these companies have and will have in the future after having made the diagnosis of their respective digital transformations. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5304 Actividad económica | es_ES |
dc.subject | 530403 Comercio interior | es_ES |
dc.subject | 5306 Economía del cambio tecnológico | es_ES |
dc.subject | 530602 Innovación tecnológica | es_ES |
dc.subject.other | K2N | es_ES |
dc.title | ¿Cómo afecta la digitalización en el proceso de comercialización de las grandes empresas textiles? | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Digitalización | Moda | Retail | Marketing | Online | es-ES |
dc.keywords | Digitalization | Fashion | Retail | Marketing | Online | en-GB |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG- Pedrajas Trucharte, Maria .pdf | Trabajo Fin de Grado | 469,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG- 201608366.pdf | CATR | 456,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.