Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/41391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sigrist, Lukas | es-ES |
dc.contributor.author | Barba Suárez, Luis Ismael de la | es-ES |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-09-23T09:53:38Z | - |
dc.date.available | 2019-09-23T09:53:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/41391 | - |
dc.description | Máster Universitario en Ingeniería Industrial y Máster Universitario en Sector Eléctrico - Master in the Electric Power Industry | es_ES |
dc.description.abstract | En situaciones de falta, típicamente son las unidades generadoras síncronas las que suministran las corrientes de falta. En cambio, los inversores solo se encargan de suministrar corrientes directas. Para este proyecto se propone analizar el impacto de los inversores ante este tipo de faltas cuando son la principal fuente de energía encargada de mantener la red. En esta tesis se realizará un estudio de la respuesta de un inversor propuesto desde el IIT. En dicho estudio se examina la capacidad de respuesta y reacción del modelo ante diferentes situaciones como los tiempos de actuación, la actuación de las protecciones o el efecto del filtrado como medida para desacoplar los desequilibrios. Además se plantea el objetivo de desarrollar dos modelos equivalentes en sus componentes simétricas. Después de analizar los resultados de todos los ensayos realizados en el modelo, se han podido extraer diversas conclusiones. El estudio del comportamiento del inversor ante desequilibrios está cobrando cada vez más relevancia a medida que más se está integrando la generación distribuida en las redes eléctricas. Sin embargo, los modelos empleados no son capaces de suplir todas las carencias de la red o no están lo debidamente testados en conjunto en sistemas reales. Este estudio ha conseguido analizar de manera satisfactoria el comportamiento de estos accionamientos eléctricos en desequilibrios, cuando diferentes elementos de su control intervienen. | es-ES |
dc.description.abstract | In fault situations, it is typically the synchronous generating units that supply the fault currents. Instead, inverters are only responsible for supplying direct currents. For this project, it is proposed to analyze the impact of inverters when faced with this type of failure when they are the main source of energy responsible for maintaining the grid. In this thesis, a study of the response of a proposed investor from the IIT was proposed. This study examines the model's response and reaction capacity in different situations such as the action times, the action of the protections or the effect of filtering as a measure to uncouple the imbalances. Furthermore, the objective of developing two equivalent models in their symmetrical components is proposed. After analyzing the results of all the tests carried out on the model, various conclusions have been drawn. The study of the investor's behavior in the face of imbalances is becoming increasingly relevant as distributed generation is becoming more integrated into electricity grids. However, the models used are not capable of filling all the network's deficiencies or are not properly tested as a whole in real systems. This study has successfully analyzed the behavior of these electrical drives in imbalances, when different elements of their control intervene. | en-GB |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es-ES | es_ES |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | es_ES |
dc.subject.other | H62-electrotecnica (MII-E) | es_ES |
dc.title | Faltas en redes de distribución en isla: respuesta ante fallos desequilibrados y generación de corrientes de secuencia inversa y homopolar mediante inversores | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_ES |
dc.keywords | inversor, Grid-Forming, desequilibrios, Fortesquieu, modelo, secuencia simetrica,control | es-ES |
dc.keywords | inverter, Grid-Forming, unbalance, Fortesquieu, model, symmetric sequence, control | en-GB |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM_MII_BARBA_LUIS.pdf | Trabajo Fin de Máster | 5,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
(01)_ANEXO_I_FIRMADO.pdf | Autorización | 130,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.