Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/42006
Título : | Optimization and simplification of penalties management |
Autor : | Lapp, Lucie Domínguez Bargueño, Andrea Universidad Pontificia Comillas, Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta que permita analizar de manera clara y sencilla los datos de las penalizaciones recibidas en una empresa de distribución de productos de gran consumo. Esta herramienta permitirá analizar los datos de los últimos dos años fiscales al igual que las penalizaciones en curso. Además, incluirá una parte para poder facilitar el trabajo de los CSR (Customer Service Representative) para permitirles priorizar las tareas más importantes en función del coste y del tiempo restante. The objective of the project is to develop a tool that enables a clear and simple analysis of the data of the penalties received in a company of distribution of mass consumption products. This tool will allow the analysis of data from the last two fiscal years as well as the current penalties. In addition, it will include a part to facilitate the work of the CSR (Customer Service Representative) to allow them to prioritize the most important tasks according to cost and remaining time. |
Descripción : | Máster Universitario en Ingeniería Industrial |
URI : | http://hdl.handle.net/11531/42006 |
Aparece en las colecciones: | H62-Trabajos Fin de Máster |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFM-DominguezBargueno,Andrea.pdf | Trabajo Fin de Máster | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Anexo_I.pdf | Autorización | 97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.