Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/4247
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lozano Colomer, Cristina | |
dc.contributor.author | Álvarez Delgado, Celia Victoria | |
dc.contributor.other | Universidad Pontificia Comillas, Facultad de Empresariales (ICADE) | es_ES |
dc.date.accessioned | 2015-11-04T14:55:14Z | |
dc.date.available | 2015-11-04T14:55:14Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/4247 | |
dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2) | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo analiza la actual crisis económica global que comenzó en el 2008, sus causas, desarrollo y consecuencias y, tras estudiar las diferencias históricas, estructurales y regulatorias de los dos bancos centrales de mayor relevancia en la economía global, la Reserva Federal Americana y el Banco Central Europeo, estudia las diferentes medidas adoptadas por ambos bancos en sus esfuerzos por combatir las causas y efectos de dicha crisis. Concluye estableciendo que medidas han resultado más eficaces y que, a fecha del cierre de este trabajo, los hechos constatan que las medidas de política monetaria de la Reserva Federal han encaminado a la economía americana por la senda de la recuperación, mientras que las del BCE, han llevado a la zona euro a un principio de deflación que el banco central intenta contrarrestar adoptando, con una tardanza de seis años, las mismas medidas de política monetaria ultraexpansiva de la FED. | es_ES |
dc.description.abstract | This paper analyzes the current global economic crisis of 2008, its causes, course and consequences after studying the historical, structural and regulatory differences of the two most important central banks in the global economy, the US Federal Reserve and the European Central Bank, and analyzes the various measures taken by both banks in their efforts to combat the causes and effects of that crisis. The paper concludes by stating what measures have proved most effective and that, at the closing date of this work, the facts find that the monetary policy measures from the Federal Reserve have directed the American economy to the path of recovery, while the ECB´s, have led the euro zone to a principle of deflation that it tries to escape by adopting the same monetary policy measures of the FED, with a delay of six years. | es_ES |
dc.format.mimetype | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | 53 Ciencias económicas | es_ES |
dc.subject | 5304 Actividad económica | es_ES |
dc.subject | 530406 Dinero y operaciones bancarias | es_ES |
dc.title | Análisis comparativo de las medidas del BCE y la FED ante la crisis económica de 2008 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.keywords | Crisis económica 2008, Reserva Federal Americana (FED), Banco Central Europeo (BCE), Política monetaria, Medidas convencionales, Medidas no convencionales | es_ES |
dc.keywords | 2008 economic crisis, US Federal Reserve, European Central Bank, Monetary policy, Conventional measures, Unconventional measures | es_ES |
Aparece en las colecciones: | KE2-Trabajos Fin de Grado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TFG001154.pdf | Trabajo fin de grado | 758,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
TFG001154 Autorizacion.pdf | Autorización | 536,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.