Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/11531/44767Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Curto González, Tomás | es-Es |
| dc.contributor.author | Curto González, Tomás | es-Es |
| dc.contributor.author | Lozano Colomer, Cristina | es-Es |
| dc.contributor.other | , Departamento de Métodos Cuantitativos | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2020-02-07T13:03:16Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-07T13:03:16Z | - |
| dc.date.issued | 07/02/2020 | es_ES |
| dc.identifier.other | E900009872 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11531/44767 | - |
| dc.description | Grado en Administración y Dirección de Empresas (E-2), Grado en Administración y Dirección de Empresas Mención Internacional (E-4), Instituto de Idiomas Modernos | es_ES |
| dc.language.iso | es-Es | es_ES |
| dc.title | Análisis de Datos | es_ES |
| dc.type | Guia Docente | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| asignatura.cursoacademico | 2020-2021 | es_ES |
| asignatura.periodo | es_ES | |
| asignatura.creditos | 6.0 | es_ES |
| asignatura.tipo | Optativa (Grado) | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | KE2-Guías Docentes KE4-Guías Docentes Asignaturas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Docente.pdf | 95,81 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Análisis de datos.pdf | 111,69 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

